Deutschland. Sie wohnen in prächtigen Palästen, leben in Saus und Braus und lassen das Volk für sich arbeiten. Seit der Zeit der Pharaonen hat sich eigentlich nicht viel geändert. Heute sind es statt Pharaonen nur Politiker, Beamte, Öffentlicher Dienst usw., die auf Staatskosten leben und das Volk für sich arbeiten lässt. Hier zeigen wir Ihnen, wer alles auf Staatskosten lebt und warum es sich nicht lohnt, in Deutschland arbeiten zu gehen.
Durch die Einführung des Mindestlohn und die Rentenerhöhung fallen Millionen Menschen nun in die Steuerpflicht.
Zwischen 2000 und 2010 sind die Reallöhne in Deustchland um 4,5 Prozent gesunken. Damit ist Deutschland Weltmeister beim Lohndumping!
Das monatliche Nettoeinkommen in Deutschland liegt bei 40 Prozent der werktätigen Deutschen zwischen 1.000 und 2.000 Euro, rund 30 Prozent verdienen weniger, 20 Prozent mehr.
1. Herausfinden Einkommensverteilung: Prozente von bis einkommenBruttolohn | 2.000 € |
---|---|
./. Solidaritätszuschlag (5,5%) | 10,80 € |
./. Kirchensteuer (entfällt) | 0 € |
./. Lohnsteuer | 196,50 € |
./. Arbeitnehmeranteil Rentenversicherung (BfA, 19,5%) | 187,00 € |
./. Arbeitnehmeranteil Arbeitslosenversicherung (6,5%) | 30,00 € |
./. Arbeitnehmeranteil Krankenversicherung (zB AOK 14,8%) | 168,00 € |
incl. Krankenversicherung Zusatzbeitrag (1,1%) | |
./. Arbeitnehmeranteil Pflegeversicherung (1,7%) | 28,50 € |
Netto-Auszahlung | 1.379,20 € |
./. Müllgebühr | 300,00 € |
./. Grundsteuer (Hausbesitzer o. Umlage bei bei Mietwohnung) | 100,00 € |
./. Stromsteuer, EEG-Umlage 41% (3.500kWh) | 32,80 € |
./. GEZ | 17,50 € |
./. Schornsteinfeger | 100,00 € |
./. Kfz-Steuer | 150 ,00€ |
./. Versicherungssteuer bei (Kfz-) Versicherung (19%) | 35,00 € |
./. USt. (MWSt.) 19% auf 75% der Ausgaben (750 Euro Brutto): | 119,75 € |
./. USt. (MWSt.) 7% auf 25% der Ausgaben (250 Euro Brutto): | 14,71 € |
./. Mineralölsteuer 66% bei 1,31€/L und ca. 200 Liter Verbrauch: | 172,92 € |
./. Verbrauchssteuer (Schätzung, z.B. Biersteuer, Kaffeesteuer, etc): | 20,00 € |
Netto ohne Steuern & Abgaben → Real-Abgabenquote | 316,52 € → 84,2% |
Die Aufstellung zeigt deutlich, das mit dem Nettogehalt die Steuern nicht aufhöhren, denn neben den gesetzlichen Abgaben wie GEZ, Müllgebühr, Schornsteinfeger, etc. fallen ja auch nochmal weitere Steuern an, auf das Benzin, den Strom, alle Einkäufe, usw.
Im April 2018 bestätigte eine OECD-Studie, das Deutsche Arbeitnehmer die zweithöchsten Steuern der Welt (unter allen 35 OECD-Ländern) zahlen. Noch schlimmer ist es nur noch in Belgien.
∎